El pasado 17 de abril, tras la reunión de presentación del proyecto para la constitución y puesta en marcha del Clúster Sociosanitario Palencia, Ciudad de los Cuidados, se comenzó a trabajar desde el Grupo Impulsor en distintas acciones para promover su desarrollo.
Desde este día se ha venido trabajando a través de este grupo compuesto por representantes de varias entidades del ámbito público y privado en el desarrollo de varias actuaciones:
1. Realización de una Encuesta a todas las entidades que han manifestado su interés en participar en el clúster con la finalidad de conocer sus expectativas, determinar sus perfiles e identificar necesidades comunes. La encuesta se envió el pasado 23 de junio, han participado 36 entidades y se ha elaborado un Informe ejecutivo final.
2. Contratación de un Diagnóstico del Sector sociosanitario en Palencia y del Plan Estratégico del Clúster con objeto de definir los objetivos y líneas de actuación del Clúster, identificar necesidades y recursos disponibles. Se ha contratado a D. Demetrio Gutiérrez Castellanos la elaboración del mismo, que realizará un trabajo de campo previo poniéndose en contacto con todas las entidades.
3. Organización de unas Jornadas en el marco de la Estrategia Española de los Cuidados, programadas para el mes de noviembre y diciembre.
4. Estudio de la forma jurídica del clúster y de su gobernanza interna, se ha concluido que la forma jurídica sea la de una entidad con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, en concreto una Asociación. Para ello se ha redactado un borrador de estatutos, se determinará el objeto y fines del Clúster, para lo que es previo la finalización del Plan Estratégico.
5. Diseño de la marca enfocado en la marca Palencia, Ciudad de los Cuidados.
El compromiso y la participación de cada una de las 50 entidades integrantes del Cluster, es clave para consolidar este proyecto como un referente en el ámbito sociosanitario en Palencia.
Jornadas NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024
Jornada 7 de noviembre 2024
Primer día. Abordamos el marco conceptual de los cuidados y de la marca de ciudad. Conoceremos proyectos de éxito externos y constataremos la capacidad innovadora de las propias entidades de la ciudad vinculadas a esta iniciativa.
Programa jornada jueves, 7 de noviembre 2024
Conferencia El futuro de los cuidados de larga duración en España. María Teresa Sancho Castiello
Conferencia Ciudad de los Cuidados. Luis Arroyo Martínez
Jornada 20 de noviembre 2024
Segundo día. Jornada de Mesas Redondas de Experiencia en el ámbito sociosanitario.
Programa jornada miércoles, 20 de noviembre 2024
Conferencia Nuevos tiempos. Innovación en Servicios Sociales. José Manuel Ramírez
Conferencia La Estrategia Europea de cuidados. José Manuel Fresno
Conferencia Educarnos en Intebioridad. Josean Manzanos
Jornada 11 de diciembre 2024
Tercer día. Jornada de Mesas Redondas de Experiencia en el ámbito palentino.
Programa jornada miércoles, 11 de diciembre 2024
DESCARGAS:
Informe Encuesta inicial a las Entidades participantes en el Clúster Sociosanitario Palencia, Ciudad de los Cuidados
Plan Estratégico Clúster Sociosanitario Palencia, Ciudad de los Cuidados
Listado de Entidades integrantes del Clúster Sociosanitario Palencia, Ciudad de los Cuidados
Folleto Clúster Sociosanitario Palencia, Ciudad de los Cuidados
ENLACES DE INTERÉS:
https://imserso.es/el-imserso/relaciones-internacionales/union-europea/estrategia_europea_cuidados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II Jornadas Palencia, Ciudad Sociosanitaria
PONENCIAS:
Proyecto de Vida (Fundación San Cebrián)
Manejo de la Sintomatología Psicológica y Conductual (Asociación Alzheimer)
Síndrome Demencial (Hermanas Hospitalarias)
Manual de Buenas Prácticas. Enfermería y Demencias (San Juan de Dios)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subvenciones Concurrencia Competitiva 2024
Plazo : del 15 de abril al 7 de mayo
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 2024
Forma de presentación: Telemática
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subvenciones Directas 2024
Entidad | Objeto | Cuantía | Aplicación Presupuestaria |
---|---|---|---|
CÁRITAS DIOCESANA DE PALENCIA | Programa de Acogida a Transeúntes de Cáritas Diocesana de Palencia. Este programa se lleva a cabo en el Centro de Acogida Nuestra Señora del Otero, a excepción de las fechas del 20 de julio al 23 de agosto, durante el cual permanece cerrado, atendiéndose las intervenciones de urgencia derivadas desde los servicios sociales municipales mediante acuerdo con algún centro de hostelería y restauración de la ciudad, a cargo de Cáritas Diocesana. La actividad subvencionada no reviste carácter contractual. | 83.000 € | 2024/6/23101/48903 |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Programa de Huertos Ecosociales entre el Ayuntamiento de Palencia y Cruz Roja Española en Palencia. El programa consiste en proporcionar a personas mayores y pensionistas, así como a otros sectores de la población con algún problema de integración o exclusión social (desempleados mayores de 50 años), un pequeño terreno de 80 m2 en el que puedan realizar las tareas propias de una huerta (preparar la tierra, abonar, plantar, regar, recolectar...), teniendo en cuenta que todos los productos que se obtengan serán para consumo familiar, estando prohibida su venta. Contribuye esta actividad eficazmente al mantenimiento físico, la convivencia, el ocio y la vida social de las personas mayores de la ciudad de Palencia, además de la producción de alimentos de calidad para el autoconsumo. | 7.000 € | 2024/6/23106/48912 |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Colaboración técnica, económica y administrativa entre el Ayuntamiento de Palencia y Cruz Roja Española (Palencia), en la detección, valoración y atención a situaciones de emergencia o de urgente necesidad social en la ciudad de Palencia, así como en la realización de actividades de sensibilización, formación y animación comunitaria en el ámbito de los programas locales de lucha contra la exclusión social. | 100.000 € | 2024/6/23101/48912 |
DEPORTE Y VIDA | Actividades deportivas y de tiempo libre en los barrios Avda. de Madrid (CEAS 3) y San Antonio (CEAS 2) y San Juanillo (CEAS 4), sin que ello limite otras actividades dentro del ámbito municipal, dirigidas preferentemente a menores de 16 años que puedan considerarse en situación de riesgo, en colaboración con los CEAS y centros escolares de cada barrio. | 25.000 € | 2024/6/23105/48901 |
CENTRO EDUCATIVO LA SALLE MANAGUA | Programa de educación para la salud en materia de drogodependencias “Rompiendo muros”, dirigido tanto a alumnos del centro como a sus padres y madres, el cual tendrá como objetivos generales los siguientes: ▪ Informar y analizar con los jóvenes y con los padres del centro, las causas y consecuencias del uso y abuso de drogas en la vida diaria y, en especial, los fines de semana. ▪ Motivar e implicar a los chicos/as en múltiples actividades de ocio y tiempo libre escolares y extraescolares, como alternativa saludable a su habitual forma de ocupar el tiempo libre. ▪ Capacitar a los alumnos/as en la utilización de habilidades de resolución de problemas, afrontamiento de situaciones de estrés, así como habilidades para "decir no" y neutralizar la "presión del grupo". | 2.000 € | 2024/6/23105/48902 |
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS | Mantenimiento del servicio de intérprete de Lengua de Signos por parte del Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia con el fin de eliminar las barreras de comunicación existentes entre usuarios de lengua de signos española (LSE) y usuarios de lengua oral castellana, procurando el entendimiento y acceso a la información en igualdad de condiciones para todas las partes participantes en un proceso de comunicación. La actividad en cuestión no reviste carácter contractual. | 8.000 € | 2024/6/23101/48902 |
LA LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN | Realización, en permanente coordinación con los servicios sociales municipales, de las funciones de carácter educativo, del Programa de medidas alternativas a las sanciones por infracciones cometidas por menores, de la Ordenanza reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias. | 10.000 € | 2024/6/23105/48905 |
FED PROV DE APAS DE CENTROS PÚBLICOS DE PALENCIA - FAVA | Proyecto de actuación en Palencia “La educación como eje integrador y dinamizador de la sociedad palentina”, mediante la realización de una serie de actividades de tiempo libre y culturales dirigidas a niños/as, las familias y a los centros educativos. | 10.000 € | 2024/6/32400/48900 |
ITACA3 | Proyecto de Intervención Comunitaria en los barrios Francisco Vighi y El Carmen de Palencia, que impulse y apoye proyectos de trasformación social en los citados barrios. | 10.000 € | 2024/6/23101/48916 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTRAS DESCARGAS:
Listado de entidades colaboradoras con el Ayuntamiento de Palencia