Datos específicos.
La licencia se concede cuando se cumplan alguna de estas situaciones:
Cochera comunitaria.
Cochera de vivienda unifamiliar.
Garaje público o aparcamiento público.
Local destinado única y exclusivamente a cochera en edificio donde NO existe cochera comunitaria y con capacidad para 3 o más vehículos.
Importe
Expedición de placas de vado, cada una: | 26,50 € |
1. Con licencia de Vado y Reserva de Espacio Permanente (Artículo 1.1 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias para Reserva de Espacio en la Vía Pública), al año:
1ª Categoría
Hasta 2 vehículos | 312,15 € |
De 3 a 10 vehículos | 431,38 € |
De 11 a 30 vehículos | 605,42 € |
De 31 a 60 vehículos | 842,43 € |
De 61 a 100 vehículos | 1.153,71 € |
Más de 100 vehículos | 1.587,89 € |
Garajes Públicos | 793,01 € |
Autobuses y camiones hasta 10 vehículos | 481,84 € |
Autobuses y camiones más de 10 vehículos | 725,17 € |
Talleres de Reparación | 481,84 € |
2ª Categoría
Hasta 2 vehículos | 146,65 € |
De 3 a 10 vehículos | 247,15 € |
De 11 a 30 vehículos | 331,87 € |
De 31 a 60 vehículos | 448,56 € |
De 61 a 100 vehículos | 649,30 € |
Más de 100 vehículos | 1.033,29 € |
Garajes Públicos | 447,68 € |
Autobuses y camiones hasta 10 vehículos | 277,84 € |
Autobuses y camiones más de 10 vehículos | 466,99 € |
Talleres de Reparación | 277,84 € |
3ª Categoría
Hasta 2 vehículos | 64,99 € |
De 3 a 10 vehículos | 132,79 € |
De 11 a 30 vehículos | 210,72 € |
De 31 a 60 vehículos | 251,14 € |
De 61 a 100 vehículos | 407,11 € |
Más de 100 vehículos | 561,07 € |
Garajes Públicos | 250,26 € |
Autobuses y camiones hasta 10 vehículos | 125,18 € |
Autobuses y camiones más de 10 vehículos | 236,75 € |
Talleres de Reparación | 125,18 € |
2. Sin licencia de Vado (cuando exista un habitáculo con puertas que permitan el acceso de vehículos, salvo que pruebe la existencia de actividad comercial en el local o la imposibilidad física de destinarlo a cochera), al año:
1ª Categoría
Hasta 2 vehículos | 158,25 € |
De 3 a 10 vehículos | 270,39 € |
De 11 a 30 vehículos | 407,47 € |
De 31 a 60 vehículos | 589,32 € |
De 61 a 100 vehículos | 812,99 € |
Más de 100 vehículos | 1.118,52 € |
Garajes Públicos | 558,38 € |
Autobuses y camiones hasta 10 vehículos | 337,41 € |
Autobuses y camiones más de 10 vehículos | 507,46 € |
Talleres de Reparación | 337,41 € |
2ª Categoría
Hasta 2 vehículos | 94,54 € |
De 3 a 10 vehículos | 169,11 € |
De 11 a 30 vehículos | 245,55 € |
De 31 a 60 vehículos | 338,34 € |
De 61 a 100 vehículos | 491,93 € |
Más de 100 vehículos | 782,92 € |
Garajes Públicos | 339,16 € |
Autobuses y camiones hasta 10 vehículos | 210,10 € |
Autobuses y camiones más de 10 vehículos | 350,96 € |
Talleres de Reparación | 210,10 € |
3ª Categoría
Hasta 2 vehículos | 48,23 € |
De 3 a 10 vehículos | 99,15 € |
De 11 a 30 vehículos | 148,21 € |
De 31 a 60 vehículos | 197,37 € |
De 61 a 100 vehículos | 321,05 € |
Más de 100 vehículos | 442,92 € |
Garajes Públicos | 197,37 € |
Autobuses y camiones hasta 10 vehículos | 98,22 € |
Autobuses y camiones más de 10 vehículos | 185,52 € |
Talleres de Reparación | 98,22 € |
A las entradas de vehículos ubicadas en las zonas industriales de la ciudad denominadas: Polígono de Nuestra Sra de los Ángeles; de Villalobón; de San Antolín y Poligonillo, se aplicarán las tarifas de los anteriores apartados 1 y 2, reducidas en un 40 % Por la particular configuración de las parcelas, se computará en su totalidad la capacidad de los espacios cerrados destinados a albergar vehículos y el cincuenta por ciento de los descubiertos, en el interior de la parcela, destinados a ese mismo fin Se computará igualmente el cincuenta por ciento de la capacidad de los espacios cerrados, en los supuestos de actividades comerciales o industriales dedicadas a la reparación o venta de vehículos
Bajas - Gestión de Ingresos
Altas - Ocupación Vía Pública.
Telemática y presencial.
-
A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. https://sede.aytopalencia.es
-
Por correo postal.
-
De forma presencial en la oficina de Registro General del Ayuntamiento en C/ Mayor Principal, 7 en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
- Impreso normalizado, que se facilitará en el Departamento de Información (C/ Mayor Principal, 7). - Justificante de la Licencia de Apertura (cuando se trate de actividades comerciales).
- Justificante de la concesión de la Licencia de Primera Ocupación (en garajes nuevos o viviendas unifamiliares).
- Fotocopia del último recibo de contribución urbana (I.B.I.) del local.
- En caso de que existan varios locales en el mismo lugar para el que se solicita Vado, se acompañará además croquis del lugar indicando la ubicación exacta.
- Formulario: Se facilita en el departamento de Información (C/ Mayor Principal, 7)
-
- Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias para la Reserva en la Vía Pública (B.O.P. 09/09/1992)
- Ordenanza fiscal reguladora de tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
La información solicitada tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no originará derechos ni expectativas de derechos.