¿Qué son los Informes Control Morosidad?
La ley 15/2010, de 5 de julio, incluye acciones para ayuda en el controlor la morosidad en las Administraciones Públicas, entre las que está la de emitir informes periódicos sobre el cumplimiento de los plazos de tramitación y pago de sus obligaciones.
El Ayuntamiento de Palencia, con el compromiso de seguir avanzando en la transparencia de su gestión económico-financiera, pone a disposición y consulta en el Área de Hacienda todos los informes de morosidad y las relaciones de facturas, tramitadas hasta la fecha.
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2016
Enero-2016: | Información Global y Detalle |
Febrero-2016: | Información Global y Detalle |
Marzo-2016: | Información Global y Detalle |
Abril-2016: | Información Global y Detalle |
Mayo-2016: | Información Global y Detalle |
Junio-2016: | Información Global y Detalle |
Julio-2016: | Información Global y Detalle |
Agosto-2016: | Información Global y Detalle |
Septiembre-2016: | Información Global y Detalle |
Octubre-2016: | Información Global y Detalle |
Noviembre-2016: | Información Global y Detalle |
Diciembre-2016: | Información Global y Detalle |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2017
Enero-2017: | Información Global y Detalle |
Febrero-2017: | Información Global y Detalle |
Marzo-2017: | Información Global y Detalle |
Abril-2017: | Inormación Global y Detalle |
Mayo-2017: | Información Global y Detalle |
Junio-2017: | Información Global y Detalle |
Julio-2017: | Información Global y Detalle |
Agosto-2017: | Información Global y Detalle |
Septiembre-2017: | Información Global y Detalle |
Octubre-2017: | Información Global y Detalle |
Noviembre-2017: | Información Global y Detalle |
Diciembre-2017: | Información Global y Detalle |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2018
Enero-2018: | Información Global y Detalle |
Febrero-2018: | Información Global y Detalle |
Marzo-2018: | Información Global y Detalle |
Abril-2018: | Información Global y Detalle |
Mayo-2018: | Información Global y Detalle |
Junio-2018: | Información Global y Detalle |
Julio-2018: | Información Global y Detalle |
Agosto-2018: | Información Global y Detalle |
Septiembre-2018: | Información Global y Detalle |
Octubre-2018: | Información Global y Detalle |
Noviembre-2018: | Información Global y Detalle |
Diciembre-2018: | Información Global y Detalle |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2019
Enero-2019: | Información Global y Detalle |
Febrero-2019: | Información Global y Detalle |
Marzo-2019: | Información Global y Detalle |
Abril-2019: | Información Global y Detalle |
Mayo-2019: | Información Global y Detalle |
Junio-2019: | Información Global y Detalle |
Julio-2019: | Información Global y Detalle |
Agosto-2019: | Información Global y Detalle |
Septiembre-2019: | Información Global y Detalle |
Octubre-2019: | Información Global y Detalle |
Noviembre-2019: | Información Global y Detalle |
Diciembre-2019: | Información Global y Detalle |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2020
Enero-2020: | Información Global y Detalle |
Febrero-2020: | Información Global y Detalle |
Marzo-2020: | Información Global y Detalle |
Abril-2020: | Información Global y Detalle |
Mayo-2020: | Información Global y Detalle |
Junio-2020: | Información Global y Detalle |
Julio-2020: | Información Global y Detalle |
Agosto-2020: | Información Global y Detalle |
Septiembre-2020: | Información Global y Detalle |
Octubre-2020: | Información Global y Detalle |
Noviembre-2020: | Información Global y Detalle |
Diciembre-2020: | Información Global y Detalle |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2021
Enero-2021: | Información Global y Detalle | |
Febrero-2021: |
|
|
Marzo-2021: | Información Global y Detalle | |
Abril-2021: |
|
|
Mayo-2021: | Información Global y Detalle | |
Junio-2021: | Información Global y Detalle | |
Julio-2021: | Información Global y Detalle | |
Agosto-2021: |
|
|
Septiembre-2021: |
|
|
Octubre-2021: | Información Global y Detalle | |
Noviembre-2021: | Información Global y Detalle | |
Diciembre-2021: | Información Global y Detalle |
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2022
Enero-2022: | Información Global y Detalle |
Febrero-2022: | Información Global y Detalle |
Marzo-2022: | Información Global y Detalle |
Abril-2022: | Información Global y Detalle |
Mayo-2022: | Información Global y Detalle |
Junio-2022: | Información Global y Detalle |
Julio-2022: | Información Global y Detalle |
Agosto-2022: | Información Global y Detalle |
Septiembre-2022: | Información Global y Detalle |
Octubre-2022: | Información Global y Detalle |
Noviembre-2022: | Información Global y Detalle |
Diciembre-2022: | Información Global y Detalle |