Barrios y Asociaciones de Vecinos
Asociaciones de Vecinos Registradas en Palencia
NOMBRE ASOCIACIÓN | DOMICILIO SOCIAL | CORREO ELECTRÓNICO WEB | PRESIDENTE/A |
---|---|---|---|
A.VV. AVE MARIA | CL DON PELAYO 14 BJ, 34003 PALENCIA | avv_barrio_ave_maria [at] hotmail.es | CESAREO FRECHILLA LEÓN |
A.VV. SAN PABLO Y SANTA MARINA | PZ MARIANO TIMÓN 3 BJ, 34005 PALENCIA | aavv.sanpabloysantamarina [at] gmail.com | REBECA PÉREZ SALDAÑA |
A.VV. SAN JUANILLO | CL INFANTA ISABEL S/N, 34003 PALENCIA |
sanjuanilloaavv [at] gmail.com |
RAFAEL MARCOS GUEVARA |
A.VV. AVDA. MADRID | AV MADRID 51, 34004 PALENCIA |
asvemadrid [at] yahoo.es |
MILAGROS MANCHO FERNÁNDEZ |
A.VV. EL CRISTO | CL CRISTINA MARUGÁN 1 (CSCM EL CRISTO), 34003 PALENCIA | elcristoasociacion [at] hotmail.com | PEDRO ARENILLAS ANDRÉS |
A.VV. PAN Y GUINDAS | CL QUITO S/N (CSCM PAN Y GUINDAS), 34003 PALENCIA | avpanyguindas [at] hotmail.com | MARÍA TERESA RODRÍGUEZ DÍAZ |
A.VV. BARRIO SANTIAGO | CL DOÑA SOL Y DOÑA ELVIRA 1, 34004 PALENCIA | avvsantiago [at] yahoo.es | EVELIO RODRÍGUEZ NUÑEZ |
A.VV. ALLENDE EL RÍO | AV VIÑALTA S/N, 34005 PALENCIA | allendepalencia [at] gmail.com | PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
A.VV. CAMPO DE LA JUVENTUD | CL MIGUEL DE UNAMUNO 11 (CSCM), 34004 PALENCIA | avvcampojuventud [at] gmail.com | MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ DÍEZ |
A.VV. BARRIO MARÍA CRISTINA | CL ESTRADA S/N, 34002 PALENCIA | barriomariacristina [at] gmail.com | JESÚS ENCINA GUZMÁN |
A.VV. BARRIO LA PUEBLA | CL ESTRADA 13 (CEAS LA PUEBLA), 34001 PALENCIA | avbarriolapuebla [at] gmail.com | LUIS JAVIER AMOR MARTÍN |
A.VV. BARRIO SAN MIGUEL | CL MARQUÉS DE ALBAIDA 1 2 D, 34005 PALENCIA | jmjcalvo [at] gmail.com | JOSÉ MARÍA CALVO SÁNCHEZ |
A.VV. "NUEVA BALASTERA" | CL LOLA DE LA FUENTE 7 (PUERTA 7 ESTADIO NUEVA BALASTERA), 34004 PALENCIA | nuevabalastera [at] nuevabalastera.es www.nuevabalastera.wixsite.com | MARÍA BELÉN PASTOR ESTÉBANEZ |
A.VV. INDEPENDIENTES DE PALENCIA | CL DE LA VERA CRUZ 6 BAJO, 34005 PALENCIA | asvepal.movil [at] gmail.es | LUIS MIGUEL ROBLES GARCÍA |
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES (FAVPA) | CL GASPAR ARROYO 5 BJ, 34005 PALENCIA | favpapalencia [at] yahoo.es | MARÍA TERESA RODRÍGUEZ DÍAZ |
A.V. CÍVICA DEL CARMEN | CL SAN JOSÉ 30 BJ, 34004 PALENCIA | jlainsua [at] hotmail.com | JESÚS VILLAMERIEL CAYÓN |
A.VV. SAN ANTONIO | AV SIMÓN NIETO 14, 34005 PALENCIA | sanantoniolacarcavilla [at] gmail.com | CRISTINA MARTÍN MORO |
Subvenciones Directas Asociaciones de Vecinos 2024
Entidad | Objeto | Cuantía | Aplicación Presupuestaria |
---|---|---|---|
A.VV. PAN Y GUINDAS | Subvencionar la realización de actividades de carácter cultural, social y festivo del Barrio, de acuerdo con el proyecto y presupuesto presentado y así contribuir al sostenimiento de la actividad administrativa de las Asociaciones de Vecinos, durante el año 2024. | 7.255,00 € | 2024/6/92400/48900 |
A.VV. AVENIDA DE MADRID | 7.255,00 € | ||
A.VV. ALLENDE EL RIO | 7.255,00 € | ||
A.VV. SAN JUANILLO | 7.255,00 € | ||
A.VV. NUEVA BALASTERA | 7.255,00 € | ||
A.VV. EL CARMEN | 6.655,00 € | ||
A.VV. CAMPO JUVENTUD | 7.255,00 € | ||
A.VV. SAN PABLO Y SANTA MARINA | 7.255,00 € | ||
FED. PROV. DE ASOCIACIONES DE VECINOS- FAVPA | 4.500,00 € | ||
A.VV. BARRIO SANTIAGO | 6.900,00 € | ||
A.VV. BARRIO DEL CRISTO | 7.255,00 € | ||
A.VV. AVE MARIA | 7.255,00 € | ||
A.VV. LA PUEBLA | 6.655,00 € |